Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 276 |
Giải 6 | 3664 8827 2444 |
Giải 5 | 5757 |
Giải 4 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 |
Giải 3 | 61434 74770 |
Giải 2 | 88628 |
Giải 1 | 32292 |
ĐB | 574085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 6 |
2 | 8,7 |
3 | 4,5 |
4 | 4 |
5 | 7,7 |
6 | 4 |
7 | 0,6 |
8 | 5 |
9 | 2,2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
9,9 | 2 |
9 | 3 |
3,6,4 | 4 |
8,0,3,9 | 5 |
1,7 | 6 |
0,5,5,2 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 064 |
Giải 6 | 1846 6328 9722 |
Giải 5 | 4471 |
Giải 4 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 |
Giải 3 | 51734 13667 |
Giải 2 | 09088 |
Giải 1 | 47916 |
ĐB | 379493 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 6 |
2 | 2,5,9,8,2 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 7,8,4 |
7 | 3,1 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
2,0,2 | 2 |
9,7 | 3 |
3,6 | 4 |
2,5 | 5 |
1,4 | 6 |
6 | 7 |
8,6,2 | 8 |
2,0 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 929 |
Giải 6 | 6817 3623 1188 |
Giải 5 | 9558 |
Giải 4 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 |
Giải 3 | 33281 56422 |
Giải 2 | 89354 |
Giải 1 | 71884 |
ĐB | 505484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,7 |
2 | 2,3,9 |
3 | |
4 | |
5 | 4,9,7,8 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 4,4,1,3,0,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
8 | 1 |
2,9 | 2 |
8,1,2 | 3 |
8,8,5,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
5,1 | 7 |
5,8 | 8 |
5,2 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 779 |
Giải 6 | 8115 5403 5520 |
Giải 5 | 1580 |
Giải 4 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 |
Giải 3 | 77160 18530 |
Giải 2 | 03804 |
Giải 1 | 70675 |
ĐB | 791366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,3 |
1 | 5 |
2 | 7,0 |
3 | 0,5,8,6 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 6,0,8 |
7 | 5,8,9 |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,3,8,2 | 0 |
1 | |
2 | |
0 | 3 |
0 | 4 |
7,3,1 | 5 |
6,4,3 | 6 |
2,5 | 7 |
6,7,3 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 050 |
Giải 6 | 8234 3180 1952 |
Giải 5 | 3291 |
Giải 4 | 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 |
Giải 3 | 34481 41596 |
Giải 2 | 61100 |
Giải 1 | 73907 |
ĐB | 289636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,0,2 |
1 | |
2 | |
3 | 6,4,4 |
4 | 3 |
5 | 5,6,2,0 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | 1,4,0 |
9 | 6,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,5 | 0 |
8,9 | 1 |
0,5 | 2 |
4 | 3 |
8,6,6,3,3 | 4 |
5 | 5 |
3,9,5 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 866 |
Giải 6 | 6291 4304 9178 |
Giải 5 | 7197 |
Giải 4 | 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415 |
Giải 3 | 29808 72494 |
Giải 2 | 39941 |
Giải 1 | 93366 |
ĐB | 370192 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,7,4 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 9,4 |
4 | 1 |
5 | 1,8 |
6 | 6,6 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 2,4,0,7,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,5,9 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
9,0,3 | 4 |
1 | 5 |
6,6 | 6 |
0,9 | 7 |
0,5,7 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 319 |
Giải 6 | 5171 8005 9383 |
Giải 5 | 1686 |
Giải 4 | 86572 71095 56390 72192 32936 91894 54426 |
Giải 3 | 49366 80271 |
Giải 2 | 18623 |
Giải 1 | 94577 |
ĐB | 272973 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 9 |
2 | 3,6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | 3,7,1,2,1 |
8 | 6,3 |
9 | 5,0,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
7,7 | 1 |
7,9 | 2 |
7,2,8 | 3 |
9 | 4 |
9,0,0 | 5 |
6,3,2,8 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 047 |
Giải 6 | 6271 5994 1644 |
Giải 5 | 1298 |
Giải 4 | 34237 48646 48161 31592 19489 20183 92284 |
Giải 3 | 12953 35723 |
Giải 2 | 22728 |
Giải 1 | 20295 |
ĐB | 367590 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 8,3,9 |
3 | 7 |
4 | 6,4,7 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 9,3,4 |
9 | 0,5,2,8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
6,7 | 1 |
9 | 2 |
5,2,8 | 3 |
8,9,4 | 4 |
9 | 5 |
4 | 6 |
3,4 | 7 |
2,9 | 8 |
8,2 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 860 |
Giải 6 | 2563 5129 8744 |
Giải 5 | 3844 |
Giải 4 | 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 |
Giải 3 | 97440 37798 |
Giải 2 | 24188 |
Giải 1 | 31252 |
ĐB | 458760 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,9 |
3 | 2 |
4 | 0,0,9,4,4 |
5 | 2,1 |
6 | 0,3,0 |
7 | 0,1,4 |
8 | 8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,4,7,4,6 | 0 |
7,5 | 1 |
5,2,3 | 2 |
6 | 3 |
7,4,4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8,9 | 8 |
4,2 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 211 |
Giải 6 | 0487 8575 2465 |
Giải 5 | 7941 |
Giải 4 | 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808 |
Giải 3 | 08515 40700 |
Giải 2 | 00450 |
Giải 1 | 47846 |
ĐB | 158005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,0,6,8 |
1 | 5,1 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 6,0,1 |
5 | 0 |
6 | 3,4,7,5,8 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,0,4 | 0 |
4,1 | 1 |
3 | 2 |
6 | 3 |
6 | 4 |
0,1,7,6 | 5 |
4,0 | 6 |
6,8 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 026 |
Giải 6 | 4941 7304 9950 |
Giải 5 | 8033 |
Giải 4 | 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537 |
Giải 3 | 73985 86652 |
Giải 2 | 38408 |
Giải 1 | 59119 |
ĐB | 698911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,0,4 |
1 | 1,9 |
2 | 3,6 |
3 | 7,3 |
4 | 3,1 |
5 | 2,0 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 5,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,0,5 | 0 |
1,7,4 | 1 |
5,9 | 2 |
4,2,3 | 3 |
8,0 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 217 |
Giải 6 | 9199 8789 1054 |
Giải 5 | 3598 |
Giải 4 | 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649 |
Giải 3 | 10711 11277 |
Giải 2 | 56877 |
Giải 1 | 82343 |
ĐB | 326890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,5,7 |
2 | |
3 | |
4 | 3,8,9 |
5 | 3,9,4 |
6 | 6 |
7 | 7,7,5 |
8 | 9 |
9 | 0,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
4,5,0 | 3 |
5 | 4 |
7,1 | 5 |
6 | 6 |
7,7,1 | 7 |
4,9 | 8 |
5,4,9,8 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 010 |
Giải 6 | 2556 5755 7792 |
Giải 5 | 0603 |
Giải 4 | 99576 31976 49249 17940 29171 42108 90765 |
Giải 3 | 33877 42297 |
Giải 2 | 25357 |
Giải 1 | 21567 |
ĐB | 904097 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,3 |
1 | 0 |
2 | |
3 | |
4 | 9,0 |
5 | 7,6,5,1 |
6 | 7,5 |
7 | 7,6,6,1 |
8 | |
9 | 7,7,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,1 | 0 |
7,5 | 1 |
9 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
6,5 | 5 |
7,7,5 | 6 |
9,6,5,7,9 | 7 |
0 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 223 |
Giải 6 | 5053 0045 2950 |
Giải 5 | 1232 |
Giải 4 | 11815 04168 05264 04864 51517 01231 00965 |
Giải 3 | 90322 38691 |
Giải 2 | 72395 |
Giải 1 | 22050 |
ĐB | 289941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,7 |
2 | 2,3 |
3 | 1,2 |
4 | 1,5 |
5 | 0,3,0,9 |
6 | 8,4,4,5 |
7 | |
8 | |
9 | 5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
4,9,3 | 1 |
2,3 | 2 |
5,2 | 3 |
6,6 | 4 |
9,1,6,4 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
6 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 692 |
Giải 6 | 7440 9950 4115 |
Giải 5 | 7085 |
Giải 4 | 11894 95565 69818 02596 32228 37013 79139 |
Giải 3 | 09718 81075 |
Giải 2 | 26596 |
Giải 1 | 86356 |
ĐB | 574749 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8,8,3,5 |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 9,0,0 |
5 | 6,0 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 6,4,6,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,4 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
1 | 3 |
9 | 4 |
7,6,8,1 | 5 |
5,9,9 | 6 |
7 | |
1,1,2 | 8 |
4,3 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 151 |
Giải 6 | 5608 7774 6502 |
Giải 5 | 6041 |
Giải 4 | 80342 13395 13625 61962 13382 11466 57550 |
Giải 3 | 53572 73770 |
Giải 2 | 78893 |
Giải 1 | 94252 |
ĐB | 791206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,2,1 |
1 | |
2 | 5 |
3 | |
4 | 2,1 |
5 | 2,0,1 |
6 | 2,6 |
7 | 2,0,4 |
8 | 2 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,5 | 0 |
4,5,0 | 1 |
5,7,4,6,8,0 | 2 |
9 | 3 |
7 | 4 |
9,2 | 5 |
0,6 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 954 |
Giải 6 | 2997 0888 7340 |
Giải 5 | 1862 |
Giải 4 | 92594 30420 51114 98332 45629 40880 11289 |
Giải 3 | 34039 62519 |
Giải 2 | 44011 |
Giải 1 | 65927 |
ĐB | 193859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,9,4 |
2 | 7,0,9 |
3 | 9,2 |
4 | 0 |
5 | 9,4 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 0,9,8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,4 | 0 |
1 | 1 |
3,6 | 2 |
3 | |
9,1,5 | 4 |
5 | |
6 | |
2,9 | 7 |
8,0 | 8 |
5,3,1,2,8 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 4315 6049 7073 |
Giải 5 | 6363 |
Giải 4 | 15651 23472 18971 32059 74188 16948 72413 |
Giải 3 | 98484 00370 |
Giải 2 | 91501 |
Giải 1 | 29794 |
ĐB | 810920 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 3,5 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 8,9 |
5 | 1,9 |
6 | 3 |
7 | 0,2,1,3 |
8 | 4,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0,5,7,0 | 1 |
7 | 2 |
1,6,7,3 | 3 |
9,8 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
7 | |
8,4 | 8 |
5,4 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 110 |
Giải 6 | 2414 7327 1503 |
Giải 5 | 4986 |
Giải 4 | 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751 |
Giải 3 | 61611 65958 |
Giải 2 | 94889 |
Giải 1 | 57925 |
ĐB | 827848 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 1,4,0 |
2 | 5,8,7 |
3 | |
4 | 8,8 |
5 | 8,1,1 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 9,6 |
9 | 7,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,5,5 | 1 |
6,0 | 2 |
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
8,9 | 6 |
9,2 | 7 |
4,5,2,4 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 332 |
Giải 6 | 7553 1976 2454 |
Giải 5 | 8080 |
Giải 4 | 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854 |
Giải 3 | 07877 52130 |
Giải 2 | 68536 |
Giải 1 | 04420 |
ĐB | 896991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 0,7 |
3 | 6,0,2,3,8,2 |
4 | |
5 | 4,3,4 |
6 | 7 |
7 | 7,6 |
8 | 1,0 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,8 | 0 |
9,8 | 1 |
3,3 | 2 |
3,5 | 3 |
5,5 | 4 |
0 | 5 |
3,7 | 6 |
7,2,6 | 7 |
3 | 8 |
9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 081 |
Giải 6 | 0371 7029 2408 |
Giải 5 | 8675 |
Giải 4 | 28386 84177 24486 48035 39148 15875 77248 |
Giải 3 | 51223 05852 |
Giải 2 | 37937 |
Giải 1 | 10558 |
ĐB | 126179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 7,5 |
4 | 8,8 |
5 | 8,2 |
6 | 0 |
7 | 9,7,5,5,1 |
8 | 6,6,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7,8 | 1 |
5 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
3,7,7 | 5 |
8,8 | 6 |
3,7 | 7 |
5,4,4,0 | 8 |
7,2 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 807 |
Giải 6 | 3078 6531 5101 |
Giải 5 | 1003 |
Giải 4 | 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 |
Giải 3 | 47089 26564 |
Giải 2 | 70113 |
Giải 1 | 74485 |
ĐB | 998654 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,1,7 |
1 | 3,5,8,8 |
2 | |
3 | 0,1 |
4 | |
5 | 4,5 |
6 | 4,4 |
7 | 1,8 |
8 | 5,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7,3,0 | 1 |
2 | |
1,0 | 3 |
5,6,6 | 4 |
8,1,5 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
1,1,7 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 612 |
Giải 6 | 3913 4239 4890 |
Giải 5 | 8816 |
Giải 4 | 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166 |
Giải 3 | 73223 32330 |
Giải 2 | 60605 |
Giải 1 | 16945 |
ĐB | 833501 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 2,9,6,3,2 |
2 | 3,2 |
3 | 0,6,1,9 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9,9 | 0 |
0,3 | 1 |
1,2,1 | 2 |
2,1 | 3 |
8 | 4 |
4,0 | 5 |
3,6,1 | 6 |
7 | |
8 | |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 328 |
Giải 6 | 9366 1791 6843 |
Giải 5 | 3795 |
Giải 4 | 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594 |
Giải 3 | 68204 56106 |
Giải 2 | 56873 |
Giải 1 | 64054 |
ĐB | 184007 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,4,6 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 3,6 |
7 | 3,1 |
8 | 5,3,2 |
9 | 4,5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7,9 | 1 |
8 | 2 |
7,6,8,4 | 3 |
5,0,9 | 4 |
8,2,9 | 5 |
0,6 | 6 |
0,3 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 502 |
Giải 6 | 3965 5577 4388 |
Giải 5 | 4547 |
Giải 4 | 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477 |
Giải 3 | 00477 94856 |
Giải 2 | 93710 |
Giải 1 | 08080 |
ĐB | 900167 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,2 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 8,3 |
4 | 7 |
5 | 6 |
6 | 7,8,6,5 |
7 | 7,3,4,7,7 |
8 | 0,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,1 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
7,3 | 3 |
7 | 4 |
6 | 5 |
5,6 | 6 |
6,7,7,4,7 | 7 |
6,0,3,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 857 |
Giải 6 | 9211 2908 0443 |
Giải 5 | 8469 |
Giải 4 | 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560 |
Giải 3 | 18572 10979 |
Giải 2 | 52655 |
Giải 1 | 54207 |
ĐB | 129129 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,6,8 |
1 | 1 |
2 | 9,5 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 5,7 |
6 | 0,0,9 |
7 | 2,9,1,5 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
7,1 | 1 |
7 | 2 |
4 | 3 |
9 | 4 |
5,7,2 | 5 |
0 | 6 |
0,5,3 | 7 |
0 | 8 |
2,7,6 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 438 |
Giải 6 | 4938 2488 7733 |
Giải 5 | 9846 |
Giải 4 | 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057 |
Giải 3 | 50307 10258 |
Giải 2 | 32011 |
Giải 1 | 29043 |
ĐB | 596178 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,5 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 3,0,8,3,8,4 |
4 | 3,6 |
5 | 8,7 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 0,8 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
4,3,3 | 3 |
3 | 4 |
9,0,9 | 5 |
4 | 6 |
0,5 | 7 |
7,5,3,8,3 | 8 |
9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 674 |
Giải 6 | 2728 0843 1778 |
Giải 5 | 7713 |
Giải 4 | 59174 27679 59329 41437 62057 46481 44839 |
Giải 3 | 31649 14663 |
Giải 2 | 11338 |
Giải 1 | 88523 |
ĐB | 868014 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,3 |
2 | 3,9,8 |
3 | 8,7,9 |
4 | 9,3,9 |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 4,9,8,4 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
2 | |
2,6,1,4 | 3 |
1,7,7 | 4 |
5 | |
6 | |
3,5 | 7 |
3,2,7 | 8 |
4,7,2,3,4 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 308 |
Giải 6 | 3399 0224 1731 |
Giải 5 | 4433 |
Giải 4 | 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312 |
Giải 3 | 08782 99723 |
Giải 2 | 13684 |
Giải 1 | 70033 |
ĐB | 856748 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 7,2 |
2 | 3,4 |
3 | 3,3,1 |
4 | 8,0 |
5 | |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | 4,2,2 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
8,8,0,1 | 2 |
3,2,6,3 | 3 |
8,2 | 4 |
5 | |
6 | |
1 | 7 |
4,9,0 | 8 |
9,6 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 413 |
Giải 6 | 6397 5377 9417 |
Giải 5 | 3370 |
Giải 4 | 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521 |
Giải 3 | 27120 55471 |
Giải 2 | 65286 |
Giải 1 | 69386 |
ĐB | 839446 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,7,3 |
2 | 0,7,1 |
3 | 2,5 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | 1,5,0,7 |
8 | 6,6,0 |
9 | 9,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,7 | 0 |
7,1,2 | 1 |
3 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
7,3 | 5 |
4,8,8 | 6 |
2,9,7,1 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 674 |
Giải 6 | 5510 6443 5118 |
Giải 5 | 1845 |
Giải 4 | 73226 74010 18703 53271 66589 29310 36070 |
Giải 3 | 58043 26611 |
Giải 2 | 49120 |
Giải 1 | 97325 |
ĐB | 642858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,0,0,0,8 |
2 | 5,0,6 |
3 | |
4 | 3,5,3 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 1,0,4,3 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,1,1,7,1 | 0 |
1,7 | 1 |
2 | |
4,0,4,7 | 3 |
7 | 4 |
2,4 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
5,1 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 710 |
Giải 6 | 4481 8399 9488 |
Giải 5 | 5227 |
Giải 4 | 98156 03119 74308 46547 78534 66715 59416 |
Giải 3 | 51909 79610 |
Giải 2 | 63604 |
Giải 1 | 21935 |
ĐB | 385355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9,8,9 |
1 | 0,9,5,6,0 |
2 | 7 |
3 | 5,4 |
4 | 7 |
5 | 5,6 |
6 | |
7 | |
8 | 1,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
3 | |
0,3 | 4 |
5,3,1 | 5 |
5,1 | 6 |
4,2 | 7 |
0,8 | 8 |
0,1,9,0 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 482 |
Giải 6 | 0373 8587 5242 |
Giải 5 | 0628 |
Giải 4 | 15040 55782 15355 81048 35690 15441 64307 |
Giải 3 | 53394 42111 |
Giải 2 | 12754 |
Giải 1 | 60228 |
ĐB | 185911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,1 |
2 | 8,8,5 |
3 | |
4 | 0,8,1,2 |
5 | 4,5 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 2,7,2 |
9 | 4,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1,1,4 | 1 |
8,4,8 | 2 |
7 | 3 |
5,9 | 4 |
5,2 | 5 |
6 | |
0,8 | 7 |
2,4,2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 099 |
Giải 6 | 6807 3006 2244 |
Giải 5 | 6085 |
Giải 4 | 15237 20729 27370 82598 28527 40573 35182 |
Giải 3 | 66211 54763 |
Giải 2 | 97573 |
Giải 1 | 98246 |
ĐB | 437580 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,6 |
1 | 1 |
2 | 9,7 |
3 | 7 |
4 | 6,4 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 3,0,3 |
8 | 0,2,5,8 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,7 | 0 |
1 | 1 |
8 | 2 |
7,6,7 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
4,0 | 6 |
3,2,0 | 7 |
9,8 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 775 |
Giải 6 | 6253 7179 4205 |
Giải 5 | 5219 |
Giải 4 | 60391 21034 50036 00338 82779 86700 78719 |
Giải 3 | 01013 36343 |
Giải 2 | 86727 |
Giải 1 | 37277 |
ĐB | 384727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 3,9,9 |
2 | 7,7 |
3 | 4,6,8 |
4 | 3,8 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 7,9,9,5 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
1,4,5 | 3 |
3 | 4 |
0,7 | 5 |
3 | 6 |
2,7,2 | 7 |
3,4 | 8 |
7,1,1,7 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 812 |
Giải 6 | 2496 6915 5974 |
Giải 5 | 5009 |
Giải 4 | 58708 74892 23403 63072 33369 25998 19915 |
Giải 3 | 94736 36343 |
Giải 2 | 26086 |
Giải 1 | 56651 |
ĐB | 391035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,3,9 |
1 | 5,5,2 |
2 | |
3 | 5,6,0 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 9 |
7 | 2,4 |
8 | 6 |
9 | 2,8,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5 | 1 |
9,7,1 | 2 |
4,0 | 3 |
7 | 4 |
3,1,1 | 5 |
8,3,9 | 6 |
7 | |
0,9 | 8 |
6,0 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 383 |
Giải 6 | 6125 5190 4675 |
Giải 5 | 4437 |
Giải 4 | 06141 04902 39707 60605 70805 02661 28749 |
Giải 3 | 55721 01574 |
Giải 2 | 65957 |
Giải 1 | 04491 |
ĐB | 192601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,5,5 |
1 | |
2 | 1,5 |
3 | 7 |
4 | 1,9 |
5 | 7,3 |
6 | 1 |
7 | 4,5 |
8 | 3 |
9 | 1,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,9,2,4,6 | 1 |
0 | 2 |
8,5 | 3 |
7 | 4 |
0,0,2,7 | 5 |
6 | |
5,0,3 | 7 |
8 | |
4 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 932 |
Giải 6 | 2748 8440 0432 |
Giải 5 | 5665 |
Giải 4 | 21059 04218 13810 48376 58599 81482 88704 |
Giải 3 | 74364 90783 |
Giải 2 | 64688 |
Giải 1 | 30903 |
ĐB | 413452 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 8,0 |
2 | |
3 | 2,2,9 |
4 | 8,0 |
5 | 2,9 |
6 | 4,5 |
7 | 6 |
8 | 8,3,2 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
1 | |
5,8,3,3 | 2 |
0,8 | 3 |
6,0 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
8,1,4 | 8 |
5,9,3 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 304 |
Giải 6 | 2294 7618 0324 |
Giải 5 | 8028 |
Giải 4 | 43659 16732 17329 65941 68791 25209 82048 |
Giải 3 | 06285 42889 |
Giải 2 | 94692 |
Giải 1 | 89693 |
ĐB | 588741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,4 |
1 | 8 |
2 | 9,8,4 |
3 | 2,8 |
4 | 1,1,8 |
